
| DAF XF 105 | DAF CF 85 | |
| Afmeting | 6,40 meter x 2,55 meter | 7,45 meter x 2,55 meter |
| Laadvermogen | 8000kg | 10.000kg |
| Extra | opbouw kraan 23,5 ton/meter | Open- of huifbak |
| Vergunning | Breedte-, lengte en hoogtevergunning | Breedte-, lengte en hoogtevergunning |

| Afmeting | 7,20 meter x 2,55 meter | 8,5 meter x 2,55 meter |
| Laadvermogen | 14000 kg | 22000 kg |
| Vloerhoogte | 0,85 meter | 0,75 meter, wielkuil 0,50 meter |
| Bijzonderheid | rijplaten | rijplaten, wielkuilen en verbreders. |




